Turnier
Mixed
Gewinnerrunde
6:2, 6:1
6:4, 6:7, 7:10
6:3, 6:2
6:0, 6:0
21. August, 17:00 Uhr
0:6, 3:6
Verlierer ist 2.
Verliererrunde
5:7, 6:4, 10:1
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | Hartmann M./ Hess A./ |
| 8 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Hanke E./Hess S. | gegen | Di Gangi I./Klar M. | 21. August 2026, 17:00 Uhr |
| Döring T./Döring J. | gegen | Reinhardt J./Schroers T. | |
| Lehmann A./Friedrich M. | gegen | Knell J./Ester V. |
0:6, 3:6 18. August 2026, 18:00 Uhr |
| Monteleone M./Tritsch M. | gegen | Hartmann M./Hess A. |
5:7, 6:4, 10:1 18. August 2026, 16:30 Uhr |
| Reinhardt J./Schroers T. | gegen | Di Gangi I./Klar M. |
6:4, 6:7, 7:10 10. August 2026, 18:00 Uhr |
| Hanke E./Hess S. | gegen | Döring T./Döring J. |
6:2, 6:1 10. August 2026, 18:00 Uhr |
| Knell J./Ester V. | gegen | Hartmann M./Hess A. |
6:0, 6:0 06. August 2026, 17:00 Uhr |
| Lehmann A./Friedrich M. | gegen | Monteleone M./Tritsch M. |
6:3, 6:2 12. Juli 2026, 16:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Di Gangi Ilona | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Döring Jannis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Döring Tina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ester Volker | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Friedrich Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hanke Eva-Marie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartmann Mia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hess Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hess Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klar Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knell Jana | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lehmann Anika | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Monteleone Marita | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reinhardt Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schroers Tanja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tritsch Max | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Mixed der Clubmeisterschaft 2026
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 04. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 04. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 05. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 30. September 2026 |
| Teilnehmer | 8 von 16 |
| Spielmodus | Double Elimination |


Hartmann M./
Hess A./



