Trainingszeiten
Unsere Trainingszeiten
Hier findet Ihr die offiziellen Trainingszeiten unserer Mannschaften 2025. Ob die Plätze in der jeweiligen Woche geblockt sind, könnt Ihr unserem Reservierungsportal entnehmen. Während der Clubmeisterschaften (Juli - September 2025) steht den Mannschaften jeweils nur ein Platz zur Verfügung.
| WOCHENTAG | MANNSCHAFT | PLÄTZE |
|---|---|---|
| Montag 18:00 - 20:00 Uhr 18:00 - 20:00 Uhr | Herren 65 Damen | Platz 1 + 3 Platz 2 |
| Dienstag 18:00 - 21:00 Uhr 18:00 - 21:00 Uhr | Herren 50 Herren 60 | Platz 1 + 2 Platz 3 + 4 |
| Mittwoch 16:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 20:00 Uhr 18:00 - 20:00 Uhr | Jugend Damen 40 Herren 30 | Herren 30 II | Platz 3 Platz 2 Platz 1 + 3 |
| Donnerstag 15:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 20:00 Uhr 18:00 - 20:00 Uhr | Herren 70 Herren 50 Herren 60 | Platz 1 Platz 3 Platz 1 + 2 |
| Freitag 16:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 21:00 Uhr 17:00 - 20:30 Uhr | Jugend Herren 30 | Herren 30 II Damen | Platz 3 Platz 1 + 2 Platz 3 + 4 |
| Samstag 09:00 - 12:00 Uhr | Jugend | Platz 3 - an Medenspieltagen Platz 4 |


Knell J./
Ester V./
Eisenhauer C./
Eisenhauer D./
Lannert L./
Klinger T./
Schwind C./
Michael Plößer
Fernando Baptista
Vonderheid K./
Friedrich M./
Astrid Hartmann












