Turnier
Herren60 Gruppe4
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Baptista | 3 | 35:28 | 4:1 | 6 |
2 | Manfred Klar | 3 | 31:24 | 3:2 | 4 |
3 | Koen Van Hove | 3 | 11:25 | 0:4 | 2 |
4 | Epifanio Di Gangi | 3 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Manfred Klar | gegen | Koen Van Hove |
6:1, 6:1 |
Manfred Klar | gegen | Fernando Baptista |
6:7, 7:5, 6:10 |
Manfred Klar | gegen | Epifanio Di Gangi | Aufgabe Epifanio Di Gangi |
Epifanio Di Gangi | gegen | Koen Van Hove | Aufgabe Epifanio Di Gangi |
Epifanio Di Gangi | gegen | Fernando Baptista | Aufgabe Epifanio Di Gangi |
Fernando Baptista | gegen | Koen Van Hove |
6:3, 7:6 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Manfred Klar | gegen | Koen Van Hove |
6:1, 6:1 |
Manfred Klar | gegen | Fernando Baptista |
6:7, 7:5, 6:10 |
Manfred Klar | gegen | Epifanio Di Gangi | Aufgabe Epifanio Di Gangi |
Epifanio Di Gangi | gegen | Koen Van Hove | Aufgabe Epifanio Di Gangi |
Epifanio Di Gangi | gegen | Fernando Baptista | Aufgabe Epifanio Di Gangi |
Fernando Baptista | gegen | Koen Van Hove |
6:3, 7:6 |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Manfred Klar | gegen | Koen Van Hove |
6:1, 6:1 |
Manfred Klar | gegen | Fernando Baptista |
6:7, 7:5, 6:10 |
Manfred Klar | gegen | Epifanio Di Gangi | Aufgabe Epifanio Di Gangi |
Epifanio Di Gangi | gegen | Koen Van Hove | Aufgabe Epifanio Di Gangi |
Epifanio Di Gangi | gegen | Fernando Baptista | Aufgabe Epifanio Di Gangi |
Fernando Baptista | gegen | Koen Van Hove |
6:3, 7:6 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Baptista Fernando | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Di Gangi Epifanio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klar Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Van Hove Koen | nur für Spieler sichtbar |
Info
Clubmeisterschaft 2025: Herren Einzel >60 - Gruppe 4
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 05. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 05. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 06. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 29. August 2025 |
Teilnehmer | 4 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |