Turnier
Doppel(H) Gruppe4
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eisenhauer D./Lannert L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Baptista F./Trautmann M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Eisenhauer R./Friedrich M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Baptista F./Trautmann M. | gegen | Eisenhauer R./Friedrich M. | |
Eisenhauer D./Lannert L. | gegen | Eisenhauer R./Friedrich M. | |
Eisenhauer D./Lannert L. | gegen | Baptista F./Trautmann M. |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Baptista F./Trautmann M. | gegen | Eisenhauer R./Friedrich M. | |
Eisenhauer D./Lannert L. | gegen | Eisenhauer R./Friedrich M. | |
Eisenhauer D./Lannert L. | gegen | Baptista F./Trautmann M. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Baptista Fernando | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eisenhauer Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eisenhauer Ralf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Friedrich Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lannert Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trautmann Michael | nur für Spieler sichtbar |
Info
Clubmeisterschaft 2025: Herren Doppel - Gruppe 4
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 05. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 05. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 06. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 29. August 2025 |
Teilnehmer | 3 von 16 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |