Turnier
Doppel(D) Gruppe2
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ploesser S./Jäger (geb. Pfeifer) J. | 2 | 13:10 | 2:0 | 2 |
2 | Hanke E./Schröder A. | 1 | 0:0 | 0:0 | 2 |
3 | Monteleone M./Schroers T. | 1 | 10:13 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Hanke E./Schröder A. | gegen | Ploesser S./Jäger (geb. Pfeifer) J. | Aufgabe Ploesser S./Jäger (geb. Pfeifer) J. 23. August 2025, 09:00 Uhr |
Monteleone M./Schroers T. | gegen | Ploesser S./Jäger (geb. Pfeifer) J. |
6:7, 4:6 03. August 2025, 10:00 Uhr |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Monteleone M./Schroers T. | gegen | Hanke E./Schröder A. | 05. September 2025, 17:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Monteleone M./Schroers T. | gegen | Hanke E./Schröder A. | 05. September 2025, 17:00 Uhr |
Hanke E./Schröder A. | gegen | Ploesser S./Jäger (geb. Pfeifer) J. | Aufgabe Ploesser S./Jäger (geb. Pfeifer) J. 23. August 2025, 09:00 Uhr |
Monteleone M./Schroers T. | gegen | Ploesser S./Jäger (geb. Pfeifer) J. |
6:7, 4:6 03. August 2025, 10:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Monteleone M./Schroers T. | gegen | Hanke E./Schröder A. | 05. September 2025, 17:00 Uhr |
Hanke E./Schröder A. | gegen | Ploesser S./Jäger (geb. Pfeifer) J. | Aufgabe Ploesser S./Jäger (geb. Pfeifer) J. 23. August 2025, 09:00 Uhr |
Monteleone M./Schroers T. | gegen | Ploesser S./Jäger (geb. Pfeifer) J. |
6:7, 4:6 03. August 2025, 10:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Hanke Eva-Marie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jäger (geb. Pfeifer) Jacqueline | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Monteleone Marita | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ploesser Susanne | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schröder Antje | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schroers Tanja | nur für Spieler sichtbar |
Info
Clubmeisterschaft 2025: Damen Doppel - Gruppe 2
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 05. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 05. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 06. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 29. August 2025 |
Teilnehmer | 3 von 16 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |