Turnier
Doppel(D) KO
Turnierraster
6:2, 6:2
6:3, 6:4
1:6, 6:4, 10:7
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Hartmann A./ Hartmann M./ |
| 2 | Hanke E./ Schröder A./ |
| 3 | Monteleone M./ Schroers T./ |
| 3 | Knell J./ Döring T./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Hartmann A./Hartmann M. | gegen | Hanke E./Schröder A. |
1:6, 6:4, 10:7 27. September 2025, 14:00 Uhr |
| Hanke E./Schröder A. | gegen | Knell J./Döring T. |
6:3, 6:4 21. September 2025, 11:00 Uhr |
| Hartmann A./Hartmann M. | gegen | Monteleone M./Schroers T. |
6:2, 6:2 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Döring Tina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hanke Eva-Marie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartmann Astrid | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartmann Mia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knell Jana | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Monteleone Marita | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schröder Antje | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schroers Tanja | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Endrunde Clubmeisterschaft Damen Doppel
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. September 2025 |
| Ende der Anmeldung | 06. September 2025 |
| Beginn des Turniers | 06. September 2025 |
| Ende des Turniers | 28. September 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Hartmann A./
Hartmann M./
Monteleone M./
Schroers T./
Döring T./