Turnier
Doppel(H) Gruppe2
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klinger T./Schwind C. | 1 | 21:19 | 2:1 | 2 |
2 | Di Gangi S./Trautmann D. | 2 | 19:21 | 1:2 | 2 |
3 | Steinmetz J./Reibold H. | 1 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Steinmetz J./Reibold H. | gegen | Di Gangi S./Trautmann D. | Aufgabe Steinmetz J./Reibold H. 15. August 2025, 18:00 Uhr |
Klinger T./Schwind C. | gegen | Di Gangi S./Trautmann D. |
4:6, 6:4, 11:9 15. Juli 2025, 17:30 Uhr |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Klinger T./Schwind C. | gegen | Steinmetz J./Reibold H. | 29. August 2025, 18:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Klinger T./Schwind C. | gegen | Steinmetz J./Reibold H. | 29. August 2025, 18:00 Uhr |
Steinmetz J./Reibold H. | gegen | Di Gangi S./Trautmann D. | Aufgabe Steinmetz J./Reibold H. 15. August 2025, 18:00 Uhr |
Klinger T./Schwind C. | gegen | Di Gangi S./Trautmann D. |
4:6, 6:4, 11:9 15. Juli 2025, 17:30 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Klinger T./Schwind C. | gegen | Steinmetz J./Reibold H. | 29. August 2025, 18:00 Uhr |
Steinmetz J./Reibold H. | gegen | Di Gangi S./Trautmann D. | Aufgabe Steinmetz J./Reibold H. 15. August 2025, 18:00 Uhr |
Klinger T./Schwind C. | gegen | Di Gangi S./Trautmann D. |
4:6, 6:4, 11:9 15. Juli 2025, 17:30 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Di Gangi Salvatore | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klinger Tino | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reibold Hans | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwind Christopher | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinmetz Jens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trautmann Dieter | nur für Spieler sichtbar |
Info
Clubmeisterschaft 2025: Herren Doppel - Gruppe 2
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 05. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 05. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 06. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 29. August 2025 |
Teilnehmer | 3 von 16 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |