Turnier
Mixed - Endrunde
Turnierraster
6:3, 6:0
6:2, 6:2
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Vonderheid K./Keil S. | gegen | Di Gangi I./Klar M. | |
Hartmann A./Adelberger J. | gegen | Knell J./Ester V. | |
Knell J./Ester V. | gegen | Di Gangi I./Klar M. |
6:2, 6:2 |
Hartmann A./Adelberger J. | gegen | Vonderheid K./Keil S. |
6:3, 6:0 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
Adelberger Jens | nur für Spieler sichtbar | ||
Di Gangi Ilona | nur für Spieler sichtbar | ||
Ester Volker | nur für Spieler sichtbar | ||
Hartmann Astrid | nur für Spieler sichtbar | ||
Keil Stephan | nur für Spieler sichtbar | ||
Klar Manfred | nur für Spieler sichtbar | ||
Knell Jana | nur für Spieler sichtbar | ||
Vonderheid Kerstin | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Clubmeisterschaften 2024: Mixed - Endrunde
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 15. August 2024 |
Ende der Anmeldung | 15. August 2024 |
Beginn des Turniers | 15. August 2024 |
Ende des Turniers | 01. Januar 1970 |
Teilnehmer | 4 von 8 |
Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |