Turnier
Herren 60+ KO
Turnierraster



16. September, 17:30 Uhr


(Aufgabe Mügge M.)


6:1 (Aufgabe Reibold H.)

Verlierer ist 3.

4:6, 1:6

Verlierer ist 2.

Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ![]() |
4 | ? |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
7 | ? |
8 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Reiner Schimkat | gegen | Manfred Klar | 16. September 2025, 17:30 Uhr |
Michael Plößer | gegen | Dieter Trautmann | |
Jens Adelberger | gegen | Fernando Baptista |
4:6, 1:6 10. September 2025, 14:30 Uhr |
Jens Adelberger | gegen | Michael Mügge | Aufgabe Michael Mügge |
Fernando Baptista | gegen | Hans Reibold |
6:1 Aufgabe Hans Reibold 09. September 2025, 17:30 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Adelberger Jens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Baptista Fernando | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klar Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mügge Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Plößer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reibold Hans | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schimkat Reiner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trautmann Dieter | nur für Spieler sichtbar |
Info
Endrunde Clubmeisterschaft Herren 60+
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 06. September 2025 |
Ende der Anmeldung | 06. September 2025 |
Beginn des Turniers | 06. September 2025 |
Ende des Turniers | 28. September 2025 |
Teilnehmer | 8 von 8 |
Spielmodus | KO-Raster |